Villa Poma
Utenti: 1.074
Lunghezza rete di distribuzione (Km): 10 km
Pozzi di approvvigionamento: 1 a Brazzuolo
Impianto di trattamento biologico: Schivenoglia via Brazzuolo
Potenzialità: 33 L/s
Disinfezione: biossido di cloro
| Villa Poma | Valore rilevato | Limiti di legge |
| Ammonio mg/l (NH4+) | 0,01 | 0,5 |
| pH unità pH | 7,5 | ≥ 6,5 e ≤ 9,5 |
| Conduttività μS/cm | 513 | 2500 |
| Fluoruro mg/l | 0,2 | 1,5 |
| Cloruro mg/l | 29 | 250 |
| Calcio mg/l | 54 | non previsto |
| Magnesio mg/l | 18 | non previsto |
| Sodio mg/l | 47 | 200 |
| Potassio mg/l | 2 | non previsto |
| Durezza °F | 21 | valori consigliati: 15-50 °F |
| Arsenico μg/l | 4 | 10 |
| Residuo fisso mg/l | 367 | valore massimo consigliato: 1500 mg/l |
Dati aggiornati al II semestre 2017


