Schivenoglia
Utenti: 561
Lunghezza rete di distribuzione (Km): 6 km
Pozzi di approvvigionamento: 1 a Brazzuolo
Impianto di trattamento biologico: Brazzuolo, via Brazzuolo
Potenzialità: 33 L/s
Disinfezione: biossido di cloro
| Schivenoglia | Valore rilevato | Limiti di legge |
| Ammonio mg/l (NH4+) | 0,02 | 0,5 |
| pH unità pH | 7,8 | ≥ 6,5 e ≤ 9,5 |
| Conduttività μS/cm | 526 | 2500 |
| Fluoruro mg/l | 0,21 | 1,5 |
| Cloruro mg/l | 36,8 | 250 |
| Calcio mg/l | 55,5 | non previsto |
| Magnesio mg/l | 18,8 | non previsto |
| Sodio mg/l | 47,92 | 200 |
| Potassio mg/l | 1,9 | non previsto |
| Durezza °F | 21,6 | valori consigliati: 15-50 °F |
| Arsenico μg/l | 5,4 | 10 |
| Residuo fisso mg/l | 376,5 | non previsto |
Dati aggiornati al I semestre 2020


