San Martino dall’Argine
Utenti: 843
Lunghezza rete di distribuzione (Km): 12 km
Pozzi di approvvigionamento: 4 pozzi a Rivarolo Mantovano
Impianto di trattamento biologico: Rivarolo Mantovano, via Delmona
Potenzialità: 100 L/s
Disinfezione: biossido di cloro
| San Martino | Valore rilevato | Limiti di legge |
| Ammonio mg/l (NH4+) | 0,01 | 0,5 |
| pH unità pH | 7,7 | ≥ 6,5 e ≤ 9,5 |
| Conduttività μS/cm | 478 | 2500 |
| Fluoruro mg/l | 0,09 | 1,5 |
| Cloruro mg/l | 7,3 | 250 |
| Calcio mg/l | 64,8 | non previsto |
| Magnesio mg/l | 22,2 | non previsto |
| Sodio mg/l | 26,39 | 200 |
| Potassio mg/l | 1,3 | non previsto |
| Durezza °F | 25,3 | valori consigliati: 15-50 °F |
| Arsenico μg/l | 3,3 | 10 |
| Residuo fisso mg/l | 342 | non previsto |
Dati aggiornati al I semestre 2020


