Dosolo
Utenti: 1.315
Lunghezza rete di distribuzione (Km): 21 km
Pozzi di approvvigionamento: 1 pozzo a Dosolo
Impianto di trattamento biologico: Dosolo
Potenzialità: 10 L/s
Disinfezione: biossido di cloro
| Dosolo | Valore rilevato | Limiti di legge |
| Ammonio mg/l (NH4+) | 0,01 | 0,5 |
| pH unità pH | 7,4 | ≥ 6,5 e ≤ 9,5 |
| Conduttività μS/cm | 611 | 2500 |
| Fluoruro mg/l | 1,5 | |
| Cloruro mg/l | 250 | |
| Calcio mg/l | non previsto | |
| Magnesio mg/l | non previsto | |
| Sodio mg/l | 200 | |
| Potassio mg/l | non previsto | |
| Durezza °F | valori consigliati: 15-50 °F | |
| Arsenico μg/l | 0,8 | 10 |
| Residuo fisso mg/l | non previsto |
Dati aggiornati al I semestre 2019


